betreuung:aktivierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| betreuung:aktivierung [2017/01/15 16:24] – angelegt ffuchs | betreuung:aktivierung [2017/01/15 16:27] (aktuell) – [Aufgaben] ffuchs | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Damit genug Daten zusammenkommen, | Damit genug Daten zusammenkommen, | ||
| - | * Freiwillige akquiriert/ | + | |
| - | * die Bereitschaft zur Teilnahme der Freiwilligen über einen längeren Zeitraum | + | * die Bereitschaft zur Teilnahme der Freiwilligen über einen längeren Zeitraum (bis zum Hochwasser - so oft gibt es ja kein Hochwasser) aufrechterhalten werden, |
| - | (bis zum Hochwasser - so oft gibt es ja kein Hochwasser) aufrechterhalten werden, | + | * im Hochwasserfall Freiwillige aktiviert werden, Daten zu sammeln (d.h. sie müssen auch bei schlechtem Wetter rausgehen etc.) |
| - | * im Hochwasserfall Freiwillige aktiviert werden, Daten zu sammeln | + | |
| - | (d.h. sie müssen auch bei schlechtem Wetter rausgehen etc.) | + | |
| ===== Ziel ===== | ===== Ziel ===== | ||
| Zeile 20: | Zeile 18: | ||
| ===== Aufgaben ===== | ===== Aufgaben ===== | ||
| - | * Theoretischer Hintergrund (Literaturstudium) | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | (für Motivation und/oder Partizipation von Freiwilligen) | + | |
| - | => z.B. MIAB (Motive-Incentive-Activation-Behavior-Model von Rosenstiel) | + | * Untersuchung von Motiven und Anreizen von Teilnehmern im Hochwasserschutz (Literaturstudium) |
| - | * Untersuchung von Motiven und Anreizen von Teilnehmern im Hochwasserschutz (Literaturstudium) | + | |
| - | -> Identifizierung relevanter Motive | + | |
| - | -> Identifizierung relevanter Anreize | + | * Entwurf von Komponenten für Aktivierung |
| - | (Lernen, Kompensation, | + | |
| - | * Entwurf von Komponenten für Aktivierung | + | |
| - | - Fallbeispiel aus VGI4HWM-Projekt (Dessau, Chemnitz oder Harz) | + | |
| - | - Entwurf von Komponenten (Funktionen/ | + | * z.B. Webseite, Zeitungsmeldungen, |
| - | -> Anwerbung (Recruiting) | + | |
| - | [Webseite, Zeitungsmeldungen, | + | * z.B. Community, Newsletter, Gamification, |
| - | -> Bindung | + | |
| - | [Community, Newsletter, Gamification, | + | * z.B. Tipps & Handlungsempfehlungen, |
| - | -> Aktivierung (Los-Senden im HW-Fall) | + | * Umsetzung von Komponenten |
| - | [Tipps & Handlungsempfehlungen, | + | * Erprobung und Evaluation von Komponenten |
| - | * Umsetzung von Komponenten | + | * Implikationen und Empfehlungen |
| - | * Erprobung und Evaluation von Komponenten | + | |
| - | * Implikationen und Empfehlungen | + | |
betreuung/aktivierung.1484497462.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/01/15 16:24 von ffuchs
