betreuung:arbeiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
betreuung:arbeiten [2016/04/08 14:09] – [SS 2010] ffuchs | betreuung:arbeiten [2016/04/08 14:17] (aktuell) – [2010] ffuchs | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===== Master ===== | ===== Master ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 2015 ==== | ||
+ | |||
+ | t.b.d. | ||
+ | |||
==== 2014 ==== | ==== 2014 ==== | ||
Zeile 7: | Zeile 12: | ||
* Christopher Schulze - Entwicklung eines Kennzahlensystems und Performance Reportings zur strategischen Entscheidungsunterstützung im Energiemanagement | * Christopher Schulze - Entwicklung eines Kennzahlensystems und Performance Reportings zur strategischen Entscheidungsunterstützung im Energiemanagement | ||
* Mario Haslow - Übertragung von Unternehmerpflichten | * Mario Haslow - Übertragung von Unternehmerpflichten | ||
- | * Ralf Puls - Entwicklung eines methodischen Konzeptes | + | * Ralf Puls - Entwicklung eines methodischen Konzeptes |
* Stephan Neumann - Entwicklung von kennzahlenbasierten Szenarien zur Optimierung der energetischen Situation in Betrieben und Ableitung standardisierter Maßnahmenvorschläge anhand der Mercedes-Benz Niederlassungen | * Stephan Neumann - Entwicklung von kennzahlenbasierten Szenarien zur Optimierung der energetischen Situation in Betrieben und Ableitung standardisierter Maßnahmenvorschläge anhand der Mercedes-Benz Niederlassungen | ||
+ | |||
+ | ==== 2013 ==== | ||
+ | |||
+ | t.b.d. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2012 ==== | ||
+ | |||
+ | t.b.d. | ||
+ | |||
==== 2011 ==== | ==== 2011 ==== | ||
Zeile 15: | Zeile 30: | ||
===== Bachelor ===== | ===== Bachelor ===== | ||
- | ===== 2015 ===== | + | ==== 2015 ==== |
* Martin Levermann - Crowdsourcing von Umweltdaten | * Martin Levermann - Crowdsourcing von Umweltdaten | ||
Zeile 22: | Zeile 37: | ||
* Wadim Klincov - Klassifizierung und Modellierung von Stadtstrukturen ausgehend von Luftbilddaten und unter Verwendung von Methoden des Machine Learnings (Zweitgutachter) | * Wadim Klincov - Klassifizierung und Modellierung von Stadtstrukturen ausgehend von Luftbilddaten und unter Verwendung von Methoden des Machine Learnings (Zweitgutachter) | ||
* Sandro Andres Cordova Velasco - Prozessoptimierung im Kontext Georeferenzdaten für Navigationssysteme und Aufbau einer optimierten Referenzdatenbank für Linienobjekte zur Evaluation von Navigationsdaten (Zweitgutachter) | * Sandro Andres Cordova Velasco - Prozessoptimierung im Kontext Georeferenzdaten für Navigationssysteme und Aufbau einer optimierten Referenzdatenbank für Linienobjekte zur Evaluation von Navigationsdaten (Zweitgutachter) | ||
+ | |||
+ | ==== 2014 ==== | ||
+ | |||
+ | * Christian Schulz: Adaption einer proprietären Rechtsdatenbank-Schnittstelle innerhalb einer Umweltmanagementsoftware | ||
+ | * Sarah Bartusch: Mobile Authentisierung mit dem elekt-ronischen Personalausweis über ein Smartphone | ||
+ | * Fabian Fischer: Konzept und Implementierung zur Verbesserung der HolgAR-Infrastruktur | ||
+ | * Sebastian Himberger: Konzeption und Implementierung eines Cloud-basierten Kartendienstes im Bereich der mobilen Hochwassergefahrenkarten | ||
+ | * André Klein: Datenbanksystem für die effiziente Speicherung und Analyse von Batteriekraftwerksdaten | ||
+ | * Claudia Koppatz: Webanwendung zur vergleichenden Darstellung der räumlichen Verteilung von bodennahen Ozonkonzentrationen aus Vorhersagen und Messungen in Deutschland | ||
+ | * Svetlana Rakhmanova: Einsatz eines Minicomputers mit Linux zum Aufbau einse Gartenassistenten für Umgebungsanalyse (Wetter) und Bewässerung (Zweitgutachter) | ||
+ | * Patrick Richter´: Weiterentwicklung der Webseite Ferma-te.cc | ||
+ | * Erol Savas: Konzeption des Internetauftritts der Strahlenmessstelle der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt | ||
+ | * Dilara Sen: Analyse und Bewertung von Open Source basierten automatisierten Build Systemen für eine medizinische Einrichtung (Zweitgutachter) | ||
+ | * Robert Witte: Die Entwicklung und Implementierung eines Prototypen zur Visualisierung von Fluglärm (Zweitgutachter) | ||
+ | * Tom Stange: Analyse und Optimierung der ZSE-Datenbank im Zuge der nationalen Emissionsberichterstattung | ||
+ | |||
+ | ==== 2013 ==== | ||
+ | |||
+ | t.b.d. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2012 ==== | ||
+ | |||
+ | t.b.d. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2011 ==== | ||
+ | |||
+ | t.b.d. | ||
+ | |||
==== 2010 ==== | ==== 2010 ==== | ||
- | * Tobias Bloching: Konzeptionierung und Realisierung einer Web 2.0 Technologie in der Zentralen Umweltschutzabteilung der Daimler AG | + | * Tobias Bloching: Konzeptionierung und Realisierung einer Web 2.0 Technologie in der Zentralen Umweltschutzabteilung der Daimler AG (zweitgutachter) |
* David Koschnick: Konzeption und Implementierung einer mobilen Anwendung zur Nutzung eines GLT-Systems | * David Koschnick: Konzeption und Implementierung einer mobilen Anwendung zur Nutzung eines GLT-Systems | ||
* Pamela-Jessica Miosga: Konzeption und Entwicklung einer Datenbank für das Controlling im Energiemanagement | * Pamela-Jessica Miosga: Konzeption und Entwicklung einer Datenbank für das Controlling im Energiemanagement | ||
- | * Thomas Baur: Entwurf und Umsetzung eines Abwas-serkatasters an der Charité | + | * Thomas Baur: Entwurf und Umsetzung eines Abwas-serkatasters an der Charité |
===== An anderen Hochschulen betreute Arbeiten ===== | ===== An anderen Hochschulen betreute Arbeiten ===== |
betreuung/arbeiten.1460124572.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/04/08 14:09 von ffuchs