betreuung:arbeiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
betreuung:arbeiten [2016/04/08 14:14] – [2011] ffuchs | betreuung:arbeiten [2016/04/08 14:17] (aktuell) – [2010] ffuchs | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===== Master ===== | ===== Master ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 2015 ==== | ||
+ | |||
+ | t.b.d. | ||
+ | |||
==== 2014 ==== | ==== 2014 ==== | ||
Zeile 7: | Zeile 12: | ||
* Christopher Schulze - Entwicklung eines Kennzahlensystems und Performance Reportings zur strategischen Entscheidungsunterstützung im Energiemanagement | * Christopher Schulze - Entwicklung eines Kennzahlensystems und Performance Reportings zur strategischen Entscheidungsunterstützung im Energiemanagement | ||
* Mario Haslow - Übertragung von Unternehmerpflichten | * Mario Haslow - Übertragung von Unternehmerpflichten | ||
- | * Ralf Puls - Entwicklung eines methodischen Konzeptes | + | * Ralf Puls - Entwicklung eines methodischen Konzeptes |
* Stephan Neumann - Entwicklung von kennzahlenbasierten Szenarien zur Optimierung der energetischen Situation in Betrieben und Ableitung standardisierter Maßnahmenvorschläge anhand der Mercedes-Benz Niederlassungen | * Stephan Neumann - Entwicklung von kennzahlenbasierten Szenarien zur Optimierung der energetischen Situation in Betrieben und Ableitung standardisierter Maßnahmenvorschläge anhand der Mercedes-Benz Niederlassungen | ||
Zeile 65: | Zeile 70: | ||
==== 2010 ==== | ==== 2010 ==== | ||
- | * Tobias Bloching: Konzeptionierung und Realisierung einer Web 2.0 Technologie in der Zentralen Umweltschutzabteilung der Daimler AG | + | * Tobias Bloching: Konzeptionierung und Realisierung einer Web 2.0 Technologie in der Zentralen Umweltschutzabteilung der Daimler AG (zweitgutachter) |
* David Koschnick: Konzeption und Implementierung einer mobilen Anwendung zur Nutzung eines GLT-Systems | * David Koschnick: Konzeption und Implementierung einer mobilen Anwendung zur Nutzung eines GLT-Systems | ||
* Pamela-Jessica Miosga: Konzeption und Entwicklung einer Datenbank für das Controlling im Energiemanagement | * Pamela-Jessica Miosga: Konzeption und Entwicklung einer Datenbank für das Controlling im Energiemanagement | ||
- | * Thomas Baur: Entwurf und Umsetzung eines Abwas-serkatasters an der Charité | + | * Thomas Baur: Entwurf und Umsetzung eines Abwas-serkatasters an der Charité |
===== An anderen Hochschulen betreute Arbeiten ===== | ===== An anderen Hochschulen betreute Arbeiten ===== |
betreuung/arbeiten.1460124883.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/04/08 14:14 von ffuchs