betreuung:bewertung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
betreuung:bewertung [2016/04/13 15:31] – [Notenskala] ffk | betreuung:bewertung [2016/04/13 15:38] (aktuell) – [Notenskala] ffk | ||
---|---|---|---|
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Diese Noten sollten stets im „Wortsinne“ angewendet werden. | Diese Noten sollten stets im „Wortsinne“ angewendet werden. | ||
* gut | * gut | ||
- | * eine erkennbar über den durchschnittlichen Anforderungen/ | + | * eine erkennbar über den durchschnittlichen Anforderungen/ |
- | Darstellung und Form ohne weiteres — auch nach außen — als „gute Leistung“ erkennbar und vorzeigbar ist. | + | |
* sehr gut | * sehr gut | ||
- | * eine wirklich sehr gute Leistung, die (nicht nur) keinen Mangel in den o. g. Kriterien aufweist, sondern sowohl dem Betreuer als auch externen Begutachtern | + | * eine wirklich sehr gute Leistung, die (nicht nur) keinen Mangel in den o. g. Kriterien aufweist, sondern sowohl dem Betreuer als auch externen Begutachtern einen ausgezeichneten Eindruck vermittelt. |
- | einen ausgezeichneten Eindruck vermittelt. | + | |
* befriedigend | * befriedigend | ||
* eine das gewünschte Ziel „in zufriedenstellendem Maße“ erreichende Leistung; | * eine das gewünschte Ziel „in zufriedenstellendem Maße“ erreichende Leistung; | ||
Zeile 23: | Zeile 21: | ||
* eine Arbeit, die die gestellten Anforderungen „noch ausreichend befriedigt“, | * eine Arbeit, die die gestellten Anforderungen „noch ausreichend befriedigt“, | ||
* aber in etlichen Punkten von den in sie gestellten Erwartungen abweicht. | * aber in etlichen Punkten von den in sie gestellten Erwartungen abweicht. | ||
+ | * nicht ausreichend | ||
+ | * Wann eine Arbeit als „nicht ausreichend“ gewertet werden muss, ist sicher eine in jedem Einzelfall schwierig zu treffende Entscheidung. | ||
+ | * Die Arbeit wird mehrere der Anforderungen nicht oder nur äußerst mangelhaft erfüllen und in der Gesamteinschätzung des Betreuers nicht die Verleihung des Grades „Bachelor“ oder " | ||
- | Wann eine Arbeit als „nicht ausreichend“ gewertet | + | Bei der Bewertung |
- | Die Arbeit wird mehrere der Anforderungen nicht oder nur äußerst mangelhaft erfüllen und in der Gesamteinschätzung des Betreuers nicht die Verleihung des Grades „Bachelor“ oder " | + | (vgl. Beurteilungskriterien) |
+ | ===== Bewertungskriterien ===== | ||
+ | Eine Reihe von — eher selbstverständlichen — Beurteilungskriterien werden hier im folgenden aufgeführt; | ||
+ | ==== Wissenschaftliche Arbeitsweise ==== | ||
+ | Eine Masterarbeit ist der Nachweis, eine gegebene Aufgabenstellung — theoretisch oder praktisch oder beides — wissenschaftlich bearbeiten zu können, d. h. ausgehend von den Vorgaben des Betreuers weitere Literatur, Konzepte und Methoden zu suchen, auszuwerten und auf den eigenen Kontext anzuwenden. | ||
+ | Eine Masterarbeit muss keine eigenständige wissenschaftliche Forschungsleistung erbringen (das sind Doktorarbeiten). | ||
+ | Jede Masterarbeit — auch angewandte Arbeiten mit (hohem) Implementierungsanteil — muss einen konzeptionellen, | ||
+ | Demgegenüber ist eine Bachelorarbeit eher als eine etwas umfangreichere „Hausarbeit“ zu verstehen — hier kann durchaus eine Implementierungsarbeit mit entsprechender schriftlicher Darstellung und Dokumentation, | ||
+ | |||
+ | ==== Eigenständigkeit der Arbeit ==== | ||
+ | |||
+ | Die Selbständigkeit in der Herangehensweise (aktive Literatursuche, | ||
+ | |||
+ | ==== Ergebnis der Arbeit ==== | ||
+ | |||
+ | Zielsetzung, | ||
+ | |||
+ | ==== Darstellung und äußere Form ==== | ||
+ | |||
+ | Auch die strukturierte Gliederung (Kapitelstruktur, | ||
+ | |||
+ | ==== Schwierigkeit der Aufgabenstellung ==== | ||
+ | |||
+ | Bei der Anwendung der Notenskala spielt auch der Schwierigkeitsgrad, | ||
betreuung/bewertung.1460561477.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/04/13 15:31 von ffk