betreuung:bewertung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| betreuung:bewertung [2016/04/13 15:31] – [Notenskala] ffk | betreuung:bewertung [2016/04/13 15:38] (aktuell) – [Notenskala] ffk | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| * eine Arbeit, die die gestellten Anforderungen „noch ausreichend befriedigt“, | * eine Arbeit, die die gestellten Anforderungen „noch ausreichend befriedigt“, | ||
| * aber in etlichen Punkten von den in sie gestellten Erwartungen abweicht. | * aber in etlichen Punkten von den in sie gestellten Erwartungen abweicht. | ||
| + | * nicht ausreichend | ||
| + | * Wann eine Arbeit als „nicht ausreichend“ gewertet werden muss, ist sicher eine in jedem Einzelfall schwierig zu treffende Entscheidung. | ||
| + | * Die Arbeit wird mehrere der Anforderungen nicht oder nur äußerst mangelhaft erfüllen und in der Gesamteinschätzung des Betreuers nicht die Verleihung des Grades „Bachelor“ oder " | ||
| - | Wann eine Arbeit als „nicht ausreichend“ gewertet | + | Bei der Bewertung |
| - | Die Arbeit wird mehrere der Anforderungen nicht oder nur äußerst mangelhaft erfüllen und in der Gesamteinschätzung des Betreuers nicht die Verleihung des Grades „Bachelor“ oder " | + | (vgl. Beurteilungskriterien) |
| + | ===== Bewertungskriterien ===== | ||
| + | Eine Reihe von — eher selbstverständlichen — Beurteilungskriterien werden hier im folgenden aufgeführt; | ||
| + | ==== Wissenschaftliche Arbeitsweise ==== | ||
| + | Eine Masterarbeit ist der Nachweis, eine gegebene Aufgabenstellung — theoretisch oder praktisch oder beides — wissenschaftlich bearbeiten zu können, d. h. ausgehend von den Vorgaben des Betreuers weitere Literatur, Konzepte und Methoden zu suchen, auszuwerten und auf den eigenen Kontext anzuwenden. | ||
| + | Eine Masterarbeit muss keine eigenständige wissenschaftliche Forschungsleistung erbringen (das sind Doktorarbeiten). | ||
| + | Jede Masterarbeit — auch angewandte Arbeiten mit (hohem) Implementierungsanteil — muss einen konzeptionellen, | ||
| + | Demgegenüber ist eine Bachelorarbeit eher als eine etwas umfangreichere „Hausarbeit“ zu verstehen — hier kann durchaus eine Implementierungsarbeit mit entsprechender schriftlicher Darstellung und Dokumentation, | ||
| + | |||
| + | ==== Eigenständigkeit der Arbeit ==== | ||
| + | |||
| + | Die Selbständigkeit in der Herangehensweise (aktive Literatursuche, | ||
| + | |||
| + | ==== Ergebnis der Arbeit ==== | ||
| + | |||
| + | Zielsetzung, | ||
| + | |||
| + | ==== Darstellung und äußere Form ==== | ||
| + | |||
| + | Auch die strukturierte Gliederung (Kapitelstruktur, | ||
| + | |||
| + | ==== Schwierigkeit der Aufgabenstellung ==== | ||
| + | |||
| + | Bei der Anwendung der Notenskala spielt auch der Schwierigkeitsgrad, | ||
betreuung/bewertung.1460561496.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/04/13 15:31 von ffk
