betreuung:bewertung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
betreuung:bewertung [2016/04/13 15:32] – [Notenskala] ffk | betreuung:bewertung [2016/04/13 15:38] (aktuell) – [Notenskala] ffk | ||
---|---|---|---|
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
* Die Arbeit wird mehrere der Anforderungen nicht oder nur äußerst mangelhaft erfüllen und in der Gesamteinschätzung des Betreuers nicht die Verleihung des Grades „Bachelor“ oder " | * Die Arbeit wird mehrere der Anforderungen nicht oder nur äußerst mangelhaft erfüllen und in der Gesamteinschätzung des Betreuers nicht die Verleihung des Grades „Bachelor“ oder " | ||
+ | Bei der Bewertung werden selbstverständlich die zeitlichen Rahmenbedingungen und der gegebene Arbeitskontext in angemessener Weise berücksichtigt. | ||
+ | (vgl. Beurteilungskriterien) | ||
+ | ===== Bewertungskriterien ===== | ||
+ | Eine Reihe von — eher selbstverständlichen — Beurteilungskriterien werden hier im folgenden aufgeführt; | ||
+ | ==== Wissenschaftliche Arbeitsweise ==== | ||
+ | Eine Masterarbeit ist der Nachweis, eine gegebene Aufgabenstellung — theoretisch oder praktisch oder beides — wissenschaftlich bearbeiten zu können, d. h. ausgehend von den Vorgaben des Betreuers weitere Literatur, Konzepte und Methoden zu suchen, auszuwerten und auf den eigenen Kontext anzuwenden. | ||
+ | Eine Masterarbeit muss keine eigenständige wissenschaftliche Forschungsleistung erbringen (das sind Doktorarbeiten). | ||
+ | Jede Masterarbeit — auch angewandte Arbeiten mit (hohem) Implementierungsanteil — muss einen konzeptionellen, | ||
+ | |||
+ | Demgegenüber ist eine Bachelorarbeit eher als eine etwas umfangreichere „Hausarbeit“ zu verstehen — hier kann durchaus eine Implementierungsarbeit mit entsprechender schriftlicher Darstellung und Dokumentation, | ||
+ | |||
+ | ==== Eigenständigkeit der Arbeit ==== | ||
+ | |||
+ | Die Selbständigkeit in der Herangehensweise (aktive Literatursuche, | ||
+ | |||
+ | ==== Ergebnis der Arbeit ==== | ||
+ | |||
+ | Zielsetzung, | ||
+ | |||
+ | ==== Darstellung und äußere Form ==== | ||
+ | |||
+ | Auch die strukturierte Gliederung (Kapitelstruktur, | ||
+ | |||
+ | ==== Schwierigkeit der Aufgabenstellung ==== | ||
+ | |||
+ | Bei der Anwendung der Notenskala spielt auch der Schwierigkeitsgrad, | ||
betreuung/bewertung.1460561553.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/04/13 15:32 von ffk