betreuung:iqtrans
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
betreuung:iqtrans [2020/04/02 07:51] – angelegt ffuchs | betreuung:iqtrans [2020/04/02 08:31] (aktuell) – [Themenbereich: Messsystem] ffuchs | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Themen im Projekt IQTrans ====== | ====== Themen im Projekt IQTrans ====== | ||
- | * Hintergrund ist der Transport empfindlicher Güter | + | Im Projekt [[https:// |
- | - es gibt ein Fahrzeug, mit dem empfindliche Güter transportiert werden | + | |
- | - die Güter befinden sich in Kisten in dem Fahrzeug | + | |
- | - in jeder Kiste gibt es nun ein kleines Messsystem | + | |
- | mit dem verschiedene Parameter beim Transport gemessen werden: | + | |
- | - Erschütterungen (in 3 Achsen) | + | |
- | | + | |
- | - Luftfeuchte | + | |
- | - Lichtintensität | + | |
- | | + | |
- | * Es soll nun eine Smartphone-App konzipiert | + | |
- | a) zum einen die Kommunikation mit den Messsystemen verwaltet und | + | |
- | b) zum anderen die erfassten Messdaten visualisiert | + | |
- | - interaktiv | + | |
- | - Darstellung der Rohdaten reicht, d.h. es muss keine Datenauswertung erfolgen | + | |
- | -> nur ggf. einfache Durchschnittswerte etc. | + | |
- | Zu a) | + | ===== Themenbereich: |
- | - Der Fahrer muss mit der App Verbindungen zu allen Messsystemen (in den Kisten) herstellen können | + | |
- | (z.B. sehen können, ob alle Kisten/ | + | Hintergrund ist der Transport empfindlicher Güter |
- | | + | * es gibt ein Fahrzeug, |
- | -> es ist also eine Verwaltung für die einzelnen Messsysteme zu konzipieren, inkl. Überwachung ihrer Funktionsfähigkeit | + | * die Güter befinden sich in Kisten |
- | - Da in jeder Transportkiste dieselbe Sensorik (Messsystem) verbaut ist und somit dieselben | + | |
- | | + | * Erschütterungen |
- | (z.B. immer derselbe, alle 5 Sekunden ein anderer, immer 3 Messsysteme 10 sec lang, Nachfolger wird immer ein Nachbar ...) Zu b) | + | * Temperatur |
- | - Da viele Daten von vielen | + | * Luftfeuchte |
- | Betrachtet man Nutzungsszenarien und Arbeitsprozesse | + | * Lichtintensität |
- | -> es sind entsprechende (pragmatische) GUI-Konzepte zu konzipieren und umzusetzen, die sowohl effizient als auch gebrauchstauglich/ | + | * etc. |
+ | |||
+ | Ziel ist es … (**Bitte genauere Themen erfragen**) | ||
+ | ===== Themenbereich: | ||
+ | |||
+ | Es soll nun eine Smartphone-App konzipiert | ||
+ | * zum einen die Kommunikation mit den Messsystemen | ||
+ | * zum anderen | ||
+ | * interaktiv entsprechend | ||
+ | * Darstellung der Rohdaten reicht, d.h. es muss keine Datenauswertung erfolgen | ||
Ziel ist es also, die mobile App für den Fahrer zu konzipieren und prototypisch zu realisieren. Diese App stellt die Kommunikation mit den Messsystemen in den Kisten sicher und realisiert die Anwender-Benutzungsschnittstelle für die Darstellung der Informationen (Rohdaten) für den Fahrer auf mobilen Endgeräten. | Ziel ist es also, die mobile App für den Fahrer zu konzipieren und prototypisch zu realisieren. Diese App stellt die Kommunikation mit den Messsystemen in den Kisten sicher und realisiert die Anwender-Benutzungsschnittstelle für die Darstellung der Informationen (Rohdaten) für den Fahrer auf mobilen Endgeräten. | ||
+ | |||
+ | ==== Zu a) Kommunikation mit den Messsystemen verwalten ==== | ||
+ | |||
+ | Der Fahrer muss mit der App Verbindungen zu allen Messsystemen (in den Kisten) herstellen können | ||
+ | (z.B. sehen können, ob alle Kisten/ | ||
+ | einzelner Messsysteme auswählen/ | ||
+ | * Es ist also eine Verwaltung für die einzelnen Messsysteme zu konzipieren, | ||
+ | |||
+ | Da in jeder Transportkiste dieselbe Sensorik (Messsystem) verbaut ist und somit dieselben Parameter gemessen und als Daten übertragen werden (Temperatur, | ||
+ | * Es sind also Strategien zu überlegen und Verfahren zu konzipieren, | ||
+ | |||
+ | ==== Zu b) Messdaten visualisieren ==== | ||
+ | |||
+ | Da viele Daten von vielen Messsystemen zu verwalten und darzustellen sind, stellt die Gestaltung der Nutzerschnittstelle eine weitere Herausforderung dar. Betrachtet man Nutzungsszenarien und Arbeitsprozesse des Fahrers im Fahrzeug, die mithilfe von mobilen Apps unterstützt werden sollen, wird klar, dass es hier vor allem um die möglichst präzise Darstellung von Daten und geht (mit möglichst wenig erforderlicher Interaktion). [Im Vergleich zu einem Hochwassermanagement-Dashboard hat der Fahrer nur ein kleines Display (Smartphone) zur Verfügung und wenig Möglichkeit zur Interaktion mit der App (muss ja fahren).] | ||
+ | * Es sind entsprechende (pragmatische) GUI-Konzepte zu konzipieren und umzusetzen, die sowohl effizient als auch gebrauchstauglich/ | ||
+ | |||
+ | |||
betreuung/iqtrans.1585813918.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/04/02 07:51 von ffuchs