betreuung:iqtrans
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
betreuung:iqtrans [2020/04/02 08:30] – [Themen im Projekt IQTrans] ffuchs | betreuung:iqtrans [2020/04/02 08:31] (aktuell) – [Themenbereich: Messsystem] ffuchs | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
===== Themenbereich: | ===== Themenbereich: | ||
+ | Hintergrund ist der Transport empfindlicher Güter | ||
+ | * es gibt ein Fahrzeug, mit dem empfindliche Güter transportiert werden | ||
+ | * die Güter befinden sich in Kisten in dem Fahrzeug | ||
+ | * in jeder Kiste gibt es nun ein kleines Messsystem (z.B. Arduino mit verschiedenen Sensoren), mit dem verschiedene Parameter beim Transport gemessen werden: | ||
+ | * Erschütterungen (in 3 Achsen) | ||
+ | * Temperatur | ||
+ | * Luftfeuchte | ||
+ | * Lichtintensität | ||
+ | * etc. | ||
+ | Ziel ist es … (**Bitte genauere Themen erfragen**) | ||
===== Themenbereich: | ===== Themenbereich: | ||
betreuung/iqtrans.1585816215.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/04/02 08:30 von ffuchs