betreuung:lehrpfad
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| betreuung:lehrpfad [2012/08/13 10:14] – angelegt ffk | betreuung:lehrpfad [2012/08/13 10:22] (aktuell) – [Ausgangslage] ffk | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| - | Zielsetzung | + | ===== Zielsetzung |
| - | Im Rahmen | + | Im Rahmen |
| - | Kommenden Studierenden | + | Den Besuchern des Lehrpfades |
| - | Mit einer mAR-Anwendung können Informationen über die Position der Objekte auf einem Lehrpfad sowie zugehörige Lern-Inhalte im Kamerabild angezeigt werden. Dadurch können die einzelnen Objekte leichter gefunden werden (Orientierung im Gelände, Wegweiser auf dem Pfad) und aktuelle (Zusatz-) Informationen kostengünstig bereitgestellt werden (multimedialer, | + | |
| - | Bei einem Hochwasser-Lehrpfad können die Informationen über die Position der Objekte sowie zugehörige Lern-Inhalte können im Kamerabild angezeigt werden. Dadurch können die einzelnen Objekte leichter gefunden werden (Orientierung im Gelände, Wegweiser auf dem Pfad) und aktuelle (Zusatz-) Informationen kostengünstig bereitgestellt werden (multimedialer, | ||
betreuung/lehrpfad.1344852866.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012/08/13 10:14 von ffk
