betreuung:parek
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| betreuung:parek [2025/10/09 07:06] – [Themen für Abschlussarbeiten im Projekt PAREK] ffk | betreuung:parek [2025/10/09 07:14] (aktuell) – ffk | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| ===== Auswahl und Erprobung einer Deep Learning-Netzstruktur für die mobile Erkennung von Windenergieanlagen ===== | ===== Auswahl und Erprobung einer Deep Learning-Netzstruktur für die mobile Erkennung von Windenergieanlagen ===== | ||
| - | Bei der Visualisierung von Repowering-Projekten von Windenergieanlagen (WEA) mittels Augmented Reality (AR) müssen bestehende Anlagen im Kamerabild erkannt und entfernt werden (Diminished Reality, DR). | + | Bei der Visualisierung von Repowering-Projekten von Windenergieanlagen (WEA) mittels Augmented Reality (AR) müssen bestehende Anlagen im Kamerabild |
| Ziel der Abschlussarbeit ist es, ein generatives, | Ziel der Abschlussarbeit ist es, ein generatives, | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| * Small Object Detection in Traffic Scenes for Mobile Robots: Challenges, Strategies, and Future Directions | * Small Object Detection in Traffic Scenes for Mobile Robots: Challenges, Strategies, and Future Directions | ||
| * Single stage architecture for improved accuracy real-time object detection on mobile devices | * Single stage architecture for improved accuracy real-time object detection on mobile devices | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Auswahl und Erprobung einer Deep Learning-Netzstruktur für das mobile Inpainting in städtischer Umgebung ===== | ||
| + | |||
| + | Bei der Visualisierung von Planungsvorhaben im städtischen Raum (Stadtbegrünung, | ||
| + | |||
| + | Ziel des Forschungsprojekts ist es, ein generatives, | ||
| + | |||
| + | Technisch herausfordernd ist die eingeschränkte mobile Hardware (Ziel: möglichst geringe Latenzzeit). | ||
| + | |||
| + | Bestandteile der Arbeit sind: | ||
| + | * die Aufarbeitung der relevanten Literatur (Planungsvorhaben im städtischen Raum (Stadtbegrünung, | ||
| + | * die Auswahl eines geeigneten Netzes, | ||
| + | * die Datensuche und –augmentierung, | ||
| + | * das Training des Netzes und | ||
| + | * die Evaluation des Ergebnisses. | ||
| + | |||
| + | Einstiegsliteratur | ||
| + | * Reviews für DL-Based Inpainting-Techniken für mobile Endgeräte | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Veröffentlichungen zu mobilem Inpainting: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * MI-GAN: A Simple Baseline for Image Inpainting on Mobile Devices | ||
| + | * Efficient Layout-Guided Image Inpainting for Mobile Use | ||
| + | * GAN-Driven Vehicle Inpainting for Mobile Mapping Scenes | ||
| + | * InDepth: Real-time Depth Inpainting for Mobile Augmented Reality | ||
betreuung/parek.1759993584.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/09 07:06 von ffk
