betreuung:windkraft
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
betreuung:windkraft [2012/08/13 10:32] – angelegt ffk | betreuung:windkraft [2012/08/13 10:44] (aktuell) – [Zielsetzung] ffk | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===== Ausgangslage ===== | ===== Ausgangslage ===== | ||
+ | Im Rahmen der Energiewende wird u.a. auch der Ausbau der Windernergie vorangetrieben. Dabei stellt sich die Frage, wo man Windkrafträder überhaupt hinstellen kann, wie dies das Lebensumfeld der Bürger verändert und wie die Bürger geeignet partizipieren können. | ||
- | ===== Zielsetzung ===== | ||
+ | ===== Zielsetzung ===== | ||
+ | Im Rahmen der Master- oder Bachelorarbeit soll eine mobile Augmented Reality (mAR) Anwendung für die Darstellung von 3D-Modellen von Windkrafträdern, | ||
+ | Fachexperten und Bürger sollen im Kamerabild des mobilen Gerätes sehen, wie sich ein geplantes Windrad in die Landschaft einfügt. Somit können Bürger auf Augenhöhe mit den Fachexperten (z.B. Planern) über den besten Standort diskutieren. Dies soll den Einigungsprozess zwischen Bürgern, Behörden, Investoren und Gesetzgebern unterstützen, |
betreuung/windkraft.1344853953.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012/08/13 10:32 von ffk