betreuung:projekte:katwarn:katwarn_interface
Schnittstelle zwischen Katwarn und FloHa-PlugIn
Aufruf des Plug-Ins
folgende Eingangsparameter müssen von der Katwarn-Anwendung an das FloHa-PlugIn übergeben werden:
| Parameter | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| casNumber | Die Cas-Nr. des jeweiligen Gefahrenstoffes | string |
| substanceName | Der Name des Gefahrenstoffes | string |
| userKey | Bezeichnet die Benutzergruppe | =1 (Behörde) bzw. =2 (Bevölkerung) |
Hier ein exemplarischer Linkaufruf:
http://localhost:8080/KatwarnPlugIn/FloHaPlugIn?casNumber=1234567890&substanceName=Arsen&userKey=1
Dateninhalte aus HTML Knoten lesen
Um Dateninhalte des Plug-Ins auslesen zu können, werden die folgenden IDs der HTML Knoten bzw. Hidden Fields benötigt:
| Feld | ID |
|---|---|
| Aggregatzustand | hiddenAggregatzustand |
| Signalwort | hiddenSignalwort |
| Einstufung | hiddenEinstufung |
| Wirkung | hiddenWirkung |
| Schutzmaßnahmen (CheckBox) | hiddenProtection (chbxProtection) |
| Verhaltensregeln (CheckBox) | hiddenBehaviour (chbxBehaviour) |
| Erste Hilfe (CheckBox) | hiddenFirstAid (chbxFirstAid) |
| Medizinischer Hinweis (CheckBox) | hiddenMedicInfo (chbxMedicInfo) |
betreuung/projekte/katwarn/katwarn_interface.txt · Zuletzt geändert: 2011/03/22 20:37 von 127.0.0.1
